Enter a european VAT tax number to check it's validity and we'll tell you "who does the vat number belong to?" and "is it valid?". We cross check this with the vast companies database on Datalog
If you know a company's name but don't know their VAT number, you can reverse lookup VAT numbers. We currently have VAT details of over 1.5 million UK companies. We also have VAT registration history data such as multiple companies sharing single VAT numbers, related companies or pan-European VAT registrations. We also track VAT registration status changes.
| Enter company name: | |
| Organisation name | vat number | Company number |
|---|---|---|
| MESSRS ROBSON LIMITED | GB473715671 | SC362880 |
| MESSRS WATSON AND WATSON LTD | GB422472223 | 12018447 |
| MESSRS J A MARTIN LIMITED | GB382297763 | 06760326 |
| MESSRS ATKINSON | GB187141890 | 08330079 |
| MESSRS J DICKINSON FARMING COMPANY | GB355543587 | 07994518 |
| MESSRS J & M LEWIS | GB336886849 | OC427575 |
| MESSRS MILLER SAMUEL & CO | GB342412535 | SO300152 |
| MESSRS AASK SOLICITORS LIMITED | GB305264039 | 11508471 |
| MESSRS J & E LLOYD LIMITED | GB327028811 | 07314799 |
| MESSRS A & C WAKELY & SONS LLP | GB348663367 | OC431393 |
| MESSRS TAYLOR LTD | GB878153586 | 05696393 |
| MESSRS T AND A RENNIE LIMITED | GB875048305 | SC249774 |
| MESSRS G S DONN LTD | GB882916778 | SC749128 |
| MESSRS THOMAS LTD | GB742491725 | 04656615 |
| MESSRS THRELKELD LIMITED | GB801476156 | 04539982 |
| MESSRS DAVIES (PENLAN FARM) LTD | GB790545117 | 09444243 |
| MESSRS TEVIOTDALE LIMITED | GB664056140 | SC413108 |
| MESSRS DONALD MACDONALD LTD | GB552138164 | SC487517 |
| MESSRS R MILLER LIMITED | GB473316352 | 09203132 |
| MESSRS GEORGE STEELE | GB349799087 | NI065691 |
| MESSRS DAVIES AND EVANS LIMITED | GB438643136 | 07196661 |
| MESSRS ATKINSON | GB442855537 | 08330079 |
| MESSRS SCOULAR | GB410334117 | 11019614 |
| MESSRS GRAINGER LTD | GB256465048 | 12323846 |
| MESSRS A & N BATTY LIMITED | GB256280457 | 08434818 |
| MESSRS R L TOOP LLP | GB144002423 | OC407631 |
| MESSRS SNOOK | GB186409831 | 05886640 |
| MESSRS ALLEN | GB252964148 | LP006208 |
| MESSRS ALLEN | GB252948046 | LP006208 |
| MESSRS R MCNEIL LTD | GB293370544 | SC557826 |
| MESSRS P & J DON | GB266935224 | SL003628 |
| MESSRS J & M ANDERSON LTD | GB259880605 | SC446038 |
| MESSRS J & L BAIRD | GB259879875 | SC589235 |
| MESSRS ALLEN | GB311153418 | LP006208 |
| MESSRS STANLEY J JOHNSTON LIMITED | GB271450083 | SC524006 |
| MESSRS W D MUNDELL & SON | GB270670561 | SL000569 |
| MESSRS ALLEN | GB257670337 | LP006208 |
| MESSRS ATKINSON | GB257435348 | 08330079 |
| MESSRS PEILE LIMITED | GB257064065 | 05761993 |
| MESSRS L CRAVEN LIMITED | GB288470320 | 08430470 |
| MESSRS J DIXON & SONS LIMITED | GB288260040 | 10400425 |
| MESSRS R C LANG | GB269453131 | SL005805 |
| MESSRS ALLEN | GB125484078 | LP006208 |
| MESSRS NIXON | GB257007766 | SC441642 |
| MESSRS COTTAM LIMITED | GB256964320 | 05963050 |
| MESSRS SCOTT LIMITED | GB256902938 | 09003658 |
| MESSRS MCCLELLAN & SONS LIMITED | GB256874811 | 10694557 |
| MESSRS RAMSAY LIMITED | GB256827430 | 06396416 |
| MESSRS EWBANK LIMITED | GB256813250 | 05713413 |
| MESSRS WRIGHT LIMITED | GB288236818 | SC340166 |
Copyright © Market Footprint Ltd GDPR Statement
Contact us VAT Lookup is a Datalog service